Tume ya Taifa ya Uchaguzi Tanzania imetoa takwimu kuhusu wapiga kura wanaotarajiwa kushiriki uchaguzi mkuu Jumapili Oktoba 25.
Takwimu hizo zinaonyesha mikoa yenye kura nyingi pamoja na kiwango cha walizo nazo wanawake na vijana.Idadi ya vijana waliojiandikisha kupiga kura inaonyesha mgombea atakayekuwa na nafasi nzuri ya kushinda ni atakayeweza kuvutia kura za vijana.
Idadi ya wapiga kura kwa mujibu wa mikoa | ||
---|---|---|
Na | Mkoa | Idadi ya wapiga kura |
1 | Arusha | 1,009,292 |
2 | Dar es Salaam | 2,775,295 |
3 | Dodoma | 1,071,383 |
4 | Geita | 887,982 |
5 | Iringa | 529,887 |
6 | Kagera | 1,051,681 |
7 | Kaskazini Pemba | 11,570 |
8 | Kaskazini Unguja | 9,601 |
9 | Katavi | 322,127 |
10 | Kigoma | 792,551 |
11 | Kilimanjaro | 800,349 |
12 | Kusini Pemba | 8,986 |
13 | Kusini Unguja | 5,077 |
14 | Lindi | 514,558 |
15 | Manyara | 678,586 |
16 | Mara | 892,741 |
17 | Mbeya | 1,397,653 |
18 | Mjini Magharibi | 12,948 |
19 | Morogoro | 1,271,951 |
20 | Mtwara | 728,981 |
21 | Mwanza | 1,448,884 |
22 | Njombe | 383,366 |
23 | Pwani | 697,533 |
24 | Rukwa | 459,573 |
25 | Ruvuma | 739,774 |
26 | Shinyanga | 773,273 |
27 | Simiyu | 718,777 |
28 | Singida | 648,897 |
29 | Tabora | 1,097,760 |
30 | Tanga | 1,009,753 |
JUMLA | 22,750,789 |
Kwa jumla, wapiga kura wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni 23,253,982.
Takwimu hizo zinaonyesha wapiga kura wanaume ni asilimia 47 na wanawake asilimia 53, ikiwa na maana kwamba wanawake ni wengi kushinda wanaume katika sajili ya kura.
Wapiga kura vijana walio na umri wa kati ya miaka 18 na 35 ni asilimia 57 ya wapiga kura wote.
Wapiga kura walio na umri wa zaidi ya miaka 50 ni asilimia 18 pekee, hao wengine asilimia 25 wakiwa na umri wa kati ya miaka 36 na 50. BOFYA HAPA
Post a Comment